Bed/Mattress Size Guide
BED/MATTRESS | DIMENSIONS (METRIC) | DIMENSIONS (IMPERIAL) |
---|---|---|
SMALL SINGLE | 75 x 190 | 2'6" x 6'3" |
SINGLE | 90 x 190 | 3'0" x 6'3" |
SMALL DOUBLE | 120 x 190 | 4'0" x 6'3" |
DOUBLE | 135 x 190 | 4'6" x 6'3" |
KING | 150 x 200 | 5'0" x 6'6" |
SUPER KING | 180 x 200 | 6'0" x 6'6" |
Bed/Mattress Size Guide
BED/MATTRESS | DIMENSIONS (METRIC) | DIMENSIONS (IMPERIAL) |
---|---|---|
SMALL SINGLE | 75 x 190 | 2'6" x 6'3" |
SINGLE | 90 x 190 | 3'0" x 6'3" |
SMALL DOUBLE | 120 x 190 | 4'0" x 6'3" |
DOUBLE | 135 x 190 | 4'6" x 6'3" |
KING | 150 x 200 | 5'0" x 6'6" |
SUPER KING | 180 x 200 | 6'0" x 6'6" |
Reviews
There are no reviews yet.